PROBADOR ELECTRICO DT-9332
PROBADOR ELECTRICO DT-9332
Original price was: $91,630.$63,774Current price is: $63,774.
Out of stock
Descripción
PROBADOR ELECTRICO DT-9332
Ficha técnica
Modelo | DT-9332 |
Rango de voltaje | 6 V a 1000 V CA/CC |
Resolución | ±1V |
Tolerancia | ±(3%lectura + 5 dígitos) |
Rango de frecuencia | 0/40 Hz a 400 Hz |
Tiempo de respuesta | ≤1 segundos |
Encendido automático | ≥6 V CA/CC |
Detección de voltaje | Automático |
Detección de polaridad | Rango completo |
Detección de rango | Automático |
Impedancia de carga básica interna Corriente máxima | máximo 3,5 mA a 1000 V 200 kΩ/1 s<3,5 mA (sin disparo por RCD) |
Tiempo de operación | Tiempo de duración = 30 segundos |
Tiempo de recuperación | Tiempo de recuperación = 240 segundos |
Carga conmutable | ﹣7 kΩ |
Corriente máxima | Is (carga) = 150mA |
Disparo RCD | I = 30mA a 230V |
Prueba de continuidad | 0 a 400kΩ |
Precisión | resistencia nominal ﹢50% |
Corriente de prueba | ≤5 μ A |
Prueba de fase monopolar | 100 V CA a 1000 V CA |
Rango de frecuencia | 50 Hz a 400 Hz |
Indicación de campo giratorio | |
Rango de voltaje (LED) | 100 V a 1000 V (fase a tierra) |
Rango de frecuencia | 50 Hz a 60 Hz |
Medida de resistencia | 0Ω a 1999Ω |
Resolución | 1Ω |
Tolerancia | ±(5%lectura + 10 dígitos) a 20℃ |
Coeficiente de temperatura | ±5 dígitos/10K |
Corriente de prueba | ≤30μA |
Tamaño (alto x ancho x profundidad) | 240 mm x 73 mm x 34 mm |
Peso | 237gr. |
Additional information
Weight | 1 kg |
---|---|
Dimensions | 24 × 7 × 4 cm |
Reviews
There are no reviews yet.